熔炉结构 | • MTI管式炉改造为立式 • 从1200℃到1700℃,温度范围可选 • 点击下面的图片查看炉膛规格 |
视频 |
操作视频 |
产品特点 | • 与传统TGA相比,可装载的样品量大,可装载最大100g的样品 |
最大温度 | • 1200-1650℃最大温度可选(更新时间:19.12.10--JS2) |
管子尺寸和材料 | • 1英寸到4英寸可选择。单击下面的图片查看管道规格
|
力敏传感器 | • 高精度力敏传感器,精度:0.05% • 最大可放入样品重量100g • 力敏传感器输出数据,通过PLC或PC来显示样品的重量随温度的变化情况 |
坩埚 | • 小坩埚通过铂丝与称重装置连接,坩埚位于炉体中心位置 • 可选择各种材质坩埚:石英、氧化铝、氧化锆或氮化硼 • 可订做坩埚尺寸 |
温控系统 | • 可编程温度控制器(欧洲用于精确控制加热速度、冷却速度和停留时间)。 • 超温和断偶保护 • 可设置30段升降温程序 • 一个K型热电偶。 • 控温精度:+/-1℃ • RS 485通讯端口,包括上位机控制软件和接口模块。
|
真空 | • 密封法兰设有一个KF25的真空接口,可连接各种真空泵 • 真空度取决于使用的泵型号 • 可选以下真空泵类型 |
气体输送(可选) | • 1/4“气体进出口内置可选的精密压力气体(按下图以额外费用选择) • 您可以将TGA炉与MTI多通道气体输送系统连接起来,用于混合气体操作。 |
质保 | • 一年有限保修(耗材部件,如加热元件、加工管和O型环不在保修范围内,请订购以下相关产品的更换。) |
承诺 | • 若客户出认证费用,本公司保证单台设备通过德国TUV认证或者CAS认证。 |
尺寸 |
图1 图2 |
注意 | • 当您需要报价时,请指定最高工作温度,样本重量和工作气氛。 |
Copyright © 2019 2022世界杯买球正规平台(中国)集团有限公司 版权所有 皖ICP备09007391号-1 皖公网安备 34012302000974号